Цены
Наша компания не скрывает цены на услуги — с ними вы можете ознакомиться на этой странице. Цены фиксируются при заказе и не поднимаются на объекте!
Стоимость услуг складывается из нескольких факторов.
Среди них:
- тип обрабатываемого объекта — квартира, коттедж, участок, офис, магазин, склад, цех, производственное помещение или транспорт;
- размеры объекта — количество комнат, площадь;
- тип обработки — дезинфекция, дезинсекция или дератизация;
- наличие гарантии — разовая обработка, на 6 месяцев или на 1 год;
- дополнительные услуги — ночной выезд, выезд за город.
ООО «Дезстанция Тараканам.Нет» предоставляет скидки и бонусы:
- постоянным клиентам;
- при заказе нескольких объектов сразу;
- при избавлении от двух и более видов вредителей.
Более подробный прайс предоставлен ниже: вы можете просмотреть его или скачать отдельным файлом.
Цены
Для физических лиц
| Квартиры тараканы и все насекомые, кроме клопов, блох и клещей | |||
|---|---|---|---|
| Размер помещения | Разовая обработка | Гарантия 6 мес | Гарантия 1 год |
| Места общего пользования (МОП) | 3 000 р. | 5 000р. | 7 000р. |
| 1 комнатная квартира | 4 000р. | 6 000р. | 8 000р. |
| 2 комнатная квартира | 5 000р. | 7 000р. | 9 000р. |
| 3 комнатная квартира | 6 000р. | 8 000р. | 10 000р. |
| 4 комнатная квартира | 7 000р. | 9 000р. | 11 000р. |
| Квартиры клопы, блохи и клещи | |||
| Места общего пользования (МОП) | 4 000р. | 6 000р. | 8 000р. |
| 1 комнатная квартира | 5 000р. | 7 000р. | 9 000р. |
| 2 комнатная квартира | 6 000р. | 8 000р. | 10 000р. |
| 3 комнатная квартира | 7 000р. | 9 000р. | 11 000р. |
| 4 комнатная квартира | 8 000р. | 10 000р. | 12 000р. |
|
Дополнительные услуги Барьерная обработка ( дополнительная обработка стояков и вентиляции ) + 500 руб Обработка балконов + 200 руб Обработка гипоаллергенными препаратами премиум класса без запаха + 2000 руб Скидки при обработке одновременно 2 квартир и более - 10 % Скидки при обработке от двух и более видов насекомых - 20% |
|||
| Размер помещения | Разовая обработка | Гарантия 6 мес | Гарантия 1 год |
|---|---|---|---|
| До 100 м2 | 7 000р. | 9 000р. | 11 000р. |
| От 101 до 200 м2 | 70 руб кв/м | 90 руб кв/м | 110 руб кв/м |
| От 201 до 300 м2 | 65 руб кв/м | 85 руб кв/м | 105 руб кв/м |
| От 301 до 400 м2 | 60 руб кв/м | 80 руб кв/м | 100 руб кв/м |
| более 400 м2 | договорная | ||
| Площадь участка | Разовая обработка |
|---|---|
| До 6 соток | 8 000р. |
| От 6 до 10 соток | 800 р. / сотка |
| От 10 до 30 соток | 700 р. / сотка |
| От 30 до 50 соток | 600 р. / сотка |
| Более 50 соток | договорная |
| Размер помещения | Разовая обработка | Гарантия 6 мес | Гарантия 1 год |
|---|---|---|---|
| Места общего пользования (МОП) | от 3 000р. | от 5 000р. | от 7 000р. |
| 1 комнатная квартира | от 4 000р. | от 6 000р. | от 8 000р. |
| 2 комнатная квартира | от 5 000р. | от 7 000р. | от 9 000р. |
| 3 комнатная квартира | от 6 000р. | от 8 000р. | от 10 000р. |
| 4 комнатная квартира | от 7 000р. | от 9 000р. | от 11 000р. |
(крысы и мыши)
| Размер помещения | Разовая обработка | Гарантия 6 мес | Гарантия 1 год |
|---|---|---|---|
| До 100 м2 | от 7 000р. | от 9 000р. | от 11 000р. |
| От 101 до 200 м2 | от 70 руб кв/м | от 90 руб кв/м | от 110 руб кв/м |
| От 201 до 300 м2 | от 65 руб кв/м | от 85 руб кв/м | от 105 руб кв/м |
| От 301 до 400 м2 | от 60 руб кв/м | от 80 руб кв/м | от 100 руб кв/м |
| более 400 м2 | договорная | ||
(крысы и мыши)
| Площадь участка | Разовая обработка |
|---|---|
| До 6 соток | от 8 000р. |
| От 6 до 10 соток | от 800 р. / сотка |
| От 10 до 30 соток | от 700 р. / сотка |
| От 30 до 50 соток | от 600 р. / сотка |
| Более 50 соток | договорная |
| Размер помещения | Разовая обработка |
|---|---|
| Места общего пользования (МОП) | от 3000р. |
| 1 комнатная квартира | от 4000р. |
| 2 комнатная квартира | от 5000р. |
| 3 комнатная квартира | от 6000р. |
| 4 комнатная квартира | от 7000р. |
Обеззараживание помещений
| Размер помещения | Разовая обработка |
|---|---|
| До 100 м2 | от 5 000р. |
| От 101 до 200 м2 | от 50 руб кв/м |
| От 201 до 300 м2 | от 40 руб кв/м |
| От 301 до 400 м2 | от 30 руб кв/м |
| более 400 м2 | договорная |
Для юридических лиц
| Размер помещения | Разовая обработка объектов непищевого профиля | Разовая обработка объектов пищевого профиля |
|---|---|---|
| До 50 м2 | 3 000р. | 3 500р. |
| От 50 до 100 м2 | 3 500р. | 4 000р. |
| От 101 до 300 м2 | 35 р. / кв м | 40 р. / кв м |
| От 301 до 500 м2 | 25 р. / кв м | 30 р. / кв м |
| От 501 до 1000 м2 | 20 р. / кв м | 25 р. / кв м |
| От 1000 м2 | договорная | |
| Размер помещения | Разовая обработка объектов непищевого профиля | Разовая обработка объектов пищевого профиля |
|---|---|---|
| До 50 м2 | 2 500р. | 3 000р. |
| От 50 до 100 м2 | 3 000р. | 3 500р. |
| От 101 до 300 м2 | 30 р. / кв м | 35 р. / кв м |
| От 301 до 500 м2 | 25 р. / кв м | 30 р. / кв м |
| От 501 до 1000 м2 | 15 р. / кв м | 20 р. / кв м |
| более 1000 м2 | договорная | |
Обеззараживание помещений
| Площадь обработки | Разовая обработка |
|---|---|
| До 100 м2 | 5 000р. |
| От 101 до 300 м2 | 50р. / кв м |
| От 301 до 500 м2 | 40р. / кв м |
| От 501 до 1000 м2 | 30р. / кв м |
| От 1000 м2 | договорная |
Обеззараживание автомобилей
| Грузоподъемность | Разовая обработка |
|---|---|
| До 1 тонны | 600р. |
| От 1 до 2 тонн | 700р. |
| От 2 до 5 тонн | 800р. |
| От 5 до 8 тонн | 900р. |
| От 8 до 10 тонн | 1000р. |
|
Дополнительные услуги Просим обратить внимание, что при сильной зараженности, стоимость обработки может возрасти. Выезд ночной: с 24-00 до 8-00 + 1000 р. Выезд за город 45 р./км |
|